湖北裕隆化工有限公司
聯 系 人 :李文武
手 機:18071976222
電 話:0728-2554333
傳 真:0728-2552777
地 址:仙桃市西流河鎮化工園

型號/指標 | SiO┠ | NaO┠ | PH | 粘度25℃Pa.s | 密度25℃Pa.s | 粒徑nm | 穩定性 | 外觀 | 備注 |
GJ-830 | 31≥1 | ≤0.5 | 9.5-10 | ≤7 | 1.19-1.21 | 7-10 | 一年以上 | 透明 | 精鑄面層專用 |
GJ-1430 | 30±1 | ≤0.5 | 9-9.7 | ≤6 | 1.19-1.21 | 10-15 | 一年以上 | 乳白 | 精鑄背層專用 |
CGJ-30 | ≥30 | ≤0.3 | 8.5-9 | 5-6 | 1.205-1.21 | 7-10 | 一年以上 | 透明 | 催化劑專用 |
GGJ-30 | ≥30 | ≤0.35 | 8.5-9 | ≤4 | 1.205-1.21 | 15-20 | 一年以上 | 乳白 | 硅鋼涂料專用 |
PGJ-30 | 30±1 | ≤0.5 | 9-9.5 | ≤5 | 1.19-1.21 | 15-20 | 一年以上 | 乳白 | 拋光專用 |
ZGJ-30 | 30±1 | ≤0.3 | 9-9.3 | ≤7 | 1.19-1.21 | 10-15 | 一年以上 | 乳白 | 造紙專用 |
GJS-30 | 30±1 | ≤0.03 | 2-4 | ≤3 | 1.19-1.21 | 10-15 | 三個月 | 透明 | 蓄電池專用 |
GJA-30 | 30±1 | ≤0.5 | 9-9.5 | ≤5 | 1.19-1.21 | 7-10 | 一年以上 | 透明 | 耐火材料專用 |
GT-40 | 40±1 | ≤0.5 | 9-9.5 | ≤8 | 1.31-1.39 | 10-15 | 一年 | 乳白 | 涂料專用 |
注:另外,可根據用戶要求,設計生產其它不同規格指標的硅溶膠產品。
包裝、儲存:
1、包裝:塑料桶25kg和250kg
2、本產品應在0~40℃陰涼處存放,不宜采用金屬容器存放。防止暴曬,避免敞口長期存放。
注意事項:
1、本產品屬非易爆產品,無毒無腐蝕性。
2、裝、卸貨物時應輕拿輕放,防止包裝破損泄露產品。